<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.3-alpha" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments for EstadoBeta</title>
	<link>http://www.estadobeta.com</link>
	<description>desarrollo web con estándares</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:51:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3-alpha</generator>

	<item>
		<title>Comment on Birt by JUANk</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2007/12/03/birt/#comment-105149</link>
		<author>JUANk</author>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 20:57:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2007/12/03/birt/#comment-105149</guid>
		<description>El problema básicamente consiste en que no despliega los reportes pdf generados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El problema básicamente consiste en que no despliega los reportes pdf generados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Birt by JUANk</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2007/12/03/birt/#comment-105146</link>
		<author>JUANk</author>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 18:31:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2007/12/03/birt/#comment-105146</guid>
		<description>Hola,

Tengo problemas con el despliegue de los reportes de BIRT en internet Explorer 7, y el 8 tambien.
En la version 6.0 funciona perfectamente.
Me puedes ayudar con esto por favor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>Tengo problemas con el despliegue de los reportes de BIRT en internet Explorer 7, y el 8 tambien.<br />
En la version 6.0 funciona perfectamente.<br />
Me puedes ayudar con esto por favor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Patrones jQuery: toggleTarget by Cheapsoftware</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2008/09/22/patrones-jquery/#comment-104928</link>
		<author>Cheapsoftware</author>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 10:40:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2008/09/22/patrones-jquery/#comment-104928</guid>
		<description>&lt;a href="http://community.myfoxhouston.com/roxio" rel="nofollow"&gt;Roxio Toast 10 Titanium for mac oem worldwide&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://community.myfoxhouston.com/roxio" rel="nofollow">Roxio Toast 10 Titanium for mac oem worldwide</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PHP sobre Java: 6 veces más rápido. by vertutoriales</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2005/12/19/php-sobre-java-6-veces-mas-rapido/#comment-103410</link>
		<author>vertutoriales</author>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 01:54:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2005/12/19/php-sobre-java-6-veces-mas-rapido/#comment-103410</guid>
		<description>x&#62;Saludos http://www.vertutoriales.com/indindex.php/tag/php/  Bye</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>x&gt;Saludos <a href="http://www.vertutoriales.com/indindex.php/tag/php/" rel="nofollow">http://www.vertutoriales.com/indindex.php/tag/php/</a>  Bye</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Prototype: Ajax by soft-7.com</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2006/10/10/prototype-ajax/#comment-103250</link>
		<author>soft-7.com</author>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 10:33:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2006/10/10/prototype-ajax/#comment-103250</guid>
		<description>Post very nicely written, and it contains useful facts. I am happy to find your distinguished way of writing the post. Now you make it easy for me to understand and implement. Thanks for sharing with us.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Post very nicely written, and it contains useful facts. I am happy to find your distinguished way of writing the post. Now you make it easy for me to understand and implement. Thanks for sharing with us.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Birt by Luis</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2007/12/03/birt/#comment-101848</link>
		<author>Luis</author>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 23:32:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2007/12/03/birt/#comment-101848</guid>
		<description>hola,

gracias por las repuestas anteriores me han sido de utilidad, solo estoy atorado como desde una aplicacion java, puedo mandar a llamar a el reporte y que de preferencia me lo habra en pdf,solo quisiera saber que herramientas utilizar si jsp o algo asi, y tambien si el archivo xml me puede ayudar para esta conexion a la aplicacion java.


saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola,</p>
<p>gracias por las repuestas anteriores me han sido de utilidad, solo estoy atorado como desde una aplicacion java, puedo mandar a llamar a el reporte y que de preferencia me lo habra en pdf,solo quisiera saber que herramientas utilizar si jsp o algo asi, y tambien si el archivo xml me puede ayudar para esta conexion a la aplicacion java.</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Birt by Luis</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2007/12/03/birt/#comment-101792</link>
		<author>Luis</author>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 15:06:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2007/12/03/birt/#comment-101792</guid>
		<description>Hola
lo que pasa es que cuando inserto en el dataset campos de una tabla de la bse dedatos y luego las arrastro a una tabla pues cada campo se relaciona con su respectivo campo, pero ahora que pude insertar en mi dataset diferentes campos de diferentes tablas de la base de datos cuando las arratstro a mi tabla no se relacionan los campos entre si, y eso que mis campos que inserte estan relacionados en mi base de datos, no se si yo tengo que hacer la relacion de mi base de datos manualmente ó haya una opcion para que esos campos se relacionan como ya estan en la base de datos.

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola<br />
lo que pasa es que cuando inserto en el dataset campos de una tabla de la bse dedatos y luego las arrastro a una tabla pues cada campo se relaciona con su respectivo campo, pero ahora que pude insertar en mi dataset diferentes campos de diferentes tablas de la base de datos cuando las arratstro a mi tabla no se relacionan los campos entre si, y eso que mis campos que inserte estan relacionados en mi base de datos, no se si yo tengo que hacer la relacion de mi base de datos manualmente ó haya una opcion para que esos campos se relacionan como ya estan en la base de datos.</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Birt by vladimir prieto</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2007/12/03/birt/#comment-101779</link>
		<author>vladimir prieto</author>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 12:55:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2007/12/03/birt/#comment-101779</guid>
		<description>@Luis:

&lt;blockquote&gt;
COMO LE HAGO PARA ACTIVAR LA RELACION ENTRE TABLAS O DONDE LA PUEDO VER.
&lt;/blockquote&gt;

me pillaste, no se que quieres decir con eso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Luis:</p>
<blockquote><p>
COMO LE HAGO PARA ACTIVAR LA RELACION ENTRE TABLAS O DONDE LA PUEDO VER.
</p></blockquote>
<p>me pillaste, no se que quieres decir con eso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Birt by LUIS</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2007/12/03/birt/#comment-101695</link>
		<author>LUIS</author>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 00:21:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2007/12/03/birt/#comment-101695</guid>
		<description>ya pude realizar lo sigueinte solo le hice un un query al data set, seleccione el data set-&#62; click derecho -&#62;edit y en la opcion query.

opcion 1

select *
from tabla1, tabla2,......

con esto me trae todos los campos de las tablas 

opcion 2

select tabla1.campo,tabla2.campo
from tabla1, tabla2

AHORA TENGO UNA PEQUEÑA DUDA

COMO LE HAGO PARA ACTIVAR LA RELACION ENTRE TABLAS O DONDE LA PUEDO VER.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ya pude realizar lo sigueinte solo le hice un un query al data set, seleccione el data set-&gt; click derecho -&gt;edit y en la opcion query.</p>
<p>opcion 1</p>
<p>select *<br />
from tabla1, tabla2,&#8230;&#8230;</p>
<p>con esto me trae todos los campos de las tablas </p>
<p>opcion 2</p>
<p>select tabla1.campo,tabla2.campo<br />
from tabla1, tabla2</p>
<p>AHORA TENGO UNA PEQUEÑA DUDA</p>
<p>COMO LE HAGO PARA ACTIVAR LA RELACION ENTRE TABLAS O DONDE LA PUEDO VER.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Birt by vladimir prieto</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2007/12/03/birt/#comment-101677</link>
		<author>vladimir prieto</author>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 21:25:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2007/12/03/birt/#comment-101677</guid>
		<description>@Luis:

en general eso no se puede!

pero prueba así:

arrastra la tabla2 (digámosle así), dentro de la tabla1 en el reporte.  ahora intenta arrastrar los campos de la tabla2 que están en el reporte, hacia "afuera" de ella.

otra alternativa es hacer una SQL con los datos que necesitas.

saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Luis:</p>
<p>en general eso no se puede!</p>
<p>pero prueba así:</p>
<p>arrastra la tabla2 (digámosle así), dentro de la tabla1 en el reporte.  ahora intenta arrastrar los campos de la tabla2 que están en el reporte, hacia &#8220;afuera&#8221; de ella.</p>
<p>otra alternativa es hacer una SQL con los datos que necesitas.</p>
<p>saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
