<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- generator="wordpress/2.3-alpha" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>EstadoBeta &#187; javascript</title>
	<link>http://www.estadobeta.com</link>
	<description>desarrollo web con estándares</description>
	<pubDate>Tue, 27 May 2008 00:41:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3-alpha</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Tablas HTML Din&#225;micas</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2008/05/05/tablas-html-dinmicas/</link>
		<comments>http://www.estadobeta.com/2008/05/05/tablas-html-dinmicas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 23:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vladimir</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>

		<category><![CDATA[artículos]]></category>

		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estadobeta.com/2008/05/05/tablas-html-dinmicas/</guid>
		<description><![CDATA[Manipulando tablas HTML con Javascript y el DOM]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estadobeta.com/2008/05/05/tablas-html-dinmicas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jester</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2007/11/01/jester/</link>
		<comments>http://www.estadobeta.com/2007/11/01/jester/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 10:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<category><![CDATA[notas]]></category>

		<category><![CDATA[tendencias web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estadobeta.com/2007/11/01/jester/</guid>
		<description><![CDATA[
Esto es cool. Jester es una librer&#237;a JavaScript que implementa una interfaz para recursos REST.
Aunque est&#225;a pensada para funcionar &#8220;llegar y usar&#8221; con aplicaciones REST Ruby on Rails, puede manipular datos de cualquier aplicaci&#243;n web, siempre y cuando esta soporte REST correctamente.
Jester est&#225;a basada en Prototype. En el sitio hay documentaci&#243;n y un lindo ejemplo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estadobeta.com/2007/11/01/jester/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ext 2.0</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2007/10/28/ext-20/</link>
		<comments>http://www.estadobeta.com/2007/10/28/ext-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 12:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vladimir</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>

		<category><![CDATA[RIAs]]></category>

		<category><![CDATA[artículos]]></category>

		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estadobeta.com/2007/10/28/ext-20/</guid>
		<description><![CDATA[Framework JavaScript para interfaces avanzadas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estadobeta.com/2007/10/28/ext-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Extendiendo Mootools para calcular el rut</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2007/09/26/extendiendo-mootools-para-calcular-el-rut/</link>
		<comments>http://www.estadobeta.com/2007/09/26/extendiendo-mootools-para-calcular-el-rut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 08:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vladimir</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[artículos]]></category>

		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estadobeta.com/2007/09/26/extendiendo-mootools-para-calcular-el-rut/</guid>
		<description><![CDATA[
Nota previa :  este artículo está orientado a una situación Chilena, pero perfectamente se puede adaptar para otros casos de uso.

El RUT (Chile) es el identificador único de todo ciudadano chileno, y su cálculo o verificación está más que difundido.  Todo programador, por novato que sea, se ve enfrentado en algún momento a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estadobeta.com/2007/09/26/extendiendo-mootools-para-calcular-el-rut/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elementos colapsables en MooTools</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2007/07/20/elementos-colapsables-en-mootools/</link>
		<comments>http://www.estadobeta.com/2007/07/20/elementos-colapsables-en-mootools/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 18:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[artículos]]></category>

		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estadobeta.com/2007/07/20/elementos-colapsables-en-mootools/</guid>
		<description><![CDATA[Efectos reutilizables y accesibles con la librería Javascript MooTools.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estadobeta.com/2007/07/20/elementos-colapsables-en-mootools/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pseudo-selectores en Mootools</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2007/07/16/pseudo-selectores-en-mootools/</link>
		<comments>http://www.estadobeta.com/2007/07/16/pseudo-selectores-en-mootools/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 02:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<category><![CDATA[notas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estadobeta.com/2007/07/16/pseudo-selectores-en-mootools/</guid>
		<description><![CDATA[
Mootools le está robando espacio en mi corazón a Prototype. No sólo es mucho más liviana y su modelo de clases y herencia es más intuitivo. Valerio Proietti, uno de los autores, acaba de implementar los pseudo-selectores de CSS 3 en la librería. ¿Qué significa esto? Que ahora puedes usar
$$('ul li:nth-child(even)');
 y MooTools te entregará [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estadobeta.com/2007/07/16/pseudo-selectores-en-mootools/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TrimJunction: JavaScript sobre Rieles</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2007/06/25/trimjunction-javascript-sobre-rieles/</link>
		<comments>http://www.estadobeta.com/2007/06/25/trimjunction-javascript-sobre-rieles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 21:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<category><![CDATA[notas]]></category>

		<category><![CDATA[tendencias web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estadobeta.com/2007/06/25/trimjunction-javascript-sobre-rieles/</guid>
		<description><![CDATA[Sip. El título es apropiado. Un Dios de JavaScript llamado Steve Yen se tomó el tiempo de portar Ruby on Rails a JavaScript. Siendo exactos, no es la totalidad de Rails, pero el engendro es MVC, funciona tanto en el browser como en el servidor (usando el runtime Rhino) y si conoces Rails encontrarás el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estadobeta.com/2007/06/25/trimjunction-javascript-sobre-rieles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prototype DOM Builder</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2007/05/14/prototype-dom-builder/</link>
		<comments>http://www.estadobeta.com/2007/05/14/prototype-dom-builder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 23:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<category><![CDATA[notas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estadobeta.com/2007/05/14/prototype-dom-builder/</guid>
		<description><![CDATA[
Nuevo en las versiones experimentales de Prototype, la librería Javascript integrada a Ruby on Rails: las funciones para manejar el DOM ahora permiten generar elementos HTML, con atributos y todo, con una sintáxis sencilla e intuitiva:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estadobeta.com/2007/05/14/prototype-dom-builder/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! el buen samaritano</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2007/02/25/yahoo-el-buen-samaritano/</link>
		<comments>http://www.estadobeta.com/2007/02/25/yahoo-el-buen-samaritano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 01:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<category><![CDATA[notas]]></category>

		<category><![CDATA[tendencias web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estadobeta.com/2007/02/25/yahoo-el-buen-samaritano/</guid>
		<description><![CDATA[Sirviendo archivos YUI desde los servidores de Yahoo!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estadobeta.com/2007/02/25/yahoo-el-buen-samaritano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Documentación oficial de Prototype!</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2007/01/19/documentacion-oficial-de-prototype/</link>
		<comments>http://www.estadobeta.com/2007/01/19/documentacion-oficial-de-prototype/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 19:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<category><![CDATA[notas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estadobeta.com/2007/01/19/documentacion-oficial-de-prototype/</guid>
		<description><![CDATA[
Parece mentira que Prototype, la popular librería Javascript, haya pasado tanto tiempo sin documentación oficial.
Por suerte, desde un comienzo contamos con la apreciable ayuda de la documentación no oficial de Sergio Pereira, pero ahora por fin Prototype cuenta con un sitio de Documentación Oficial de manos del propio Sam Stephenson, creador de la librería y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estadobeta.com/2007/01/19/documentacion-oficial-de-prototype/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
