<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- generator="wordpress/2.3-alpha" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>EstadoBeta &#187; educación</title>
	<link>http://www.estadobeta.com</link>
	<description>desarrollo web con estándares</description>
	<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 14:38:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3-alpha</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Prototype</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2006/08/04/prototype/</link>
		<comments>http://www.estadobeta.com/2006/08/04/prototype/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Aug 2006 01:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[artículos]]></category>

		<category><![CDATA[educación]]></category>

		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estadobeta.net/2006/08/04/prototype/</guid>
		<description><![CDATA[Introducción al desarrollo de aplicaciones Javascript con Prototype.js]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estadobeta.com/2006/08/04/prototype/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CSS: buenas prácticas</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2006/05/30/css-buenas-practicas/</link>
		<comments>http://www.estadobeta.com/2006/05/30/css-buenas-practicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 01:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[Estándares]]></category>

		<category><![CDATA[artículos]]></category>

		<category><![CDATA[destacados]]></category>

		<category><![CDATA[educación]]></category>

		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estadobeta.net/2006/05/30/css-buenas-practicas/</guid>
		<description><![CDATA[Sumario de trucos y buenas prácticas para diseñar con CSS.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estadobeta.com/2006/05/30/css-buenas-practicas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cumbre de Arquitectura de la Información</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2006/05/09/cumbre-de-arquitectura-de-la-informacion/</link>
		<comments>http://www.estadobeta.com/2006/05/09/cumbre-de-arquitectura-de-la-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 May 2006 02:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[educación]]></category>

		<category><![CDATA[notas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estadobeta.net/2006/05/09/cumbre-de-arquitectura-de-la-informacion/</guid>
		<description><![CDATA[Mantruc está organizando una Cumbre Latinoamericana de Arquitectura de la Información (CLAI para los amigos).
El evento se realizará la primera semana de Noviembre y entre los invitados confirmados estan Peter Merholz y Jesse James &#8220;Ajax&#8221; Garret. Además cuenta con las exposiciones de los criollos y excelentísimos Nelson Rodriguez-peña y Javier Velasco.
Vean el anuncio completo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estadobeta.com/2006/05/09/cumbre-de-arquitectura-de-la-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Javascript: HTML como base de datos</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2006/05/08/javascript-html-como-base-de-datos/</link>
		<comments>http://www.estadobeta.com/2006/05/08/javascript-html-como-base-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 May 2006 17:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[(X)HTML]]></category>

		<category><![CDATA[Comportamiento]]></category>

		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>

		<category><![CDATA[artículos]]></category>

		<category><![CDATA[educación]]></category>

		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estadobeta.net/2006/05/08/javascript-html-como-base-de-datos/</guid>
		<description><![CDATA[En el artículo anterior explicaba porqué a veces es necesario desarrollar &#8220;efectos de escritorio&#8221; en nuestros documentos web, sin embargo manteniendo en lo posible la accesibilidad y SEO de los datos.
en muchas aplicaciones de este tipo - frecuentemente las que utilizan Ajax para inyectar datos al documento - se genera el html dinámicamente:

var nuevo_contenido = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estadobeta.com/2006/05/08/javascript-html-como-base-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Active Record</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2006/05/02/active-record/</link>
		<comments>http://www.estadobeta.com/2006/05/02/active-record/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 May 2006 03:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Patrones de diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Ruby &amp; Rails]]></category>

		<category><![CDATA[artículos]]></category>

		<category><![CDATA[educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estadobeta.net/2006/05/02/active-record/</guid>
		<description><![CDATA[Descripción de Active Record y ejemplos de implementación y uso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estadobeta.com/2006/05/02/active-record/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Patrones de diseño: introducción y ejemplo</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2006/04/06/patrones-de-diseno-introduccion-y-ejemplo/</link>
		<comments>http://www.estadobeta.com/2006/04/06/patrones-de-diseno-introduccion-y-ejemplo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 23:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>

		<category><![CDATA[artículos]]></category>

		<category><![CDATA[educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estadobeta.net/2006/04/06/patrones-de-diseno-introduccion-y-ejemplo/</guid>
		<description><![CDATA[Fundamentos de Patrones de Diseño para el desarrollo web por medio de un ejemplo simple.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estadobeta.com/2006/04/06/patrones-de-diseno-introduccion-y-ejemplo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Manteniéndose informado con RSS</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2006/01/10/manteniendose-informado-con-rss/</link>
		<comments>http://www.estadobeta.com/2006/01/10/manteniendose-informado-con-rss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2006 04:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[artículos]]></category>

		<category><![CDATA[educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estadobeta.net/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[RSS es una aplicación de XML que te permite "bajar" la última información de tus sitios preferidos automáticamente a tu escritorio. (para los que todavía no saben!)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estadobeta.com/2006/01/10/manteniendose-informado-con-rss/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
