<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.3-alpha" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Tablas HTML Din&#225;micas</title>
	<link>http://www.estadobeta.com/2008/05/05/tablas-html-dinmicas/</link>
	<description>desarrollo web con estándares</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 09:57:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3-alpha</generator>

	<item>
		<title>By: vladimir prieto</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2008/05/05/tablas-html-dinmicas/#comment-38856</link>
		<author>vladimir prieto</author>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 22:08:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2008/05/05/tablas-html-dinmicas/#comment-38856</guid>
		<description>@orlando juan: "necesito pasar lo que esta en cada una de las columnas de una tabla dinamica a un arreglo en php, para poder actualizar una base de datos"

si entiendo bien, bastaría con que los INPUTS HTML que uses los nombres como micasilla[].

luego capturas el archivo php que recibe el submit, haces mencion a $micasilla[0] (o [1]...[n]) para capturar el contenido de esa casilla.  puedes iterar esto con un sizeof( $micasilla ) - 1.

espero te sirva...saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@orlando juan: &#8220;necesito pasar lo que esta en cada una de las columnas de una tabla dinamica a un arreglo en php, para poder actualizar una base de datos&#8221;</p>
<p>si entiendo bien, bastaría con que los INPUTS HTML que uses los nombres como micasilla[].</p>
<p>luego capturas el archivo php que recibe el submit, haces mencion a $micasilla[0] (o [1]&#8230;[n]) para capturar el contenido de esa casilla.  puedes iterar esto con un sizeof( $micasilla ) - 1.</p>
<p>espero te sirva&#8230;saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: orlando juan</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2008/05/05/tablas-html-dinmicas/#comment-38808</link>
		<author>orlando juan</author>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 15:08:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2008/05/05/tablas-html-dinmicas/#comment-38808</guid>
		<description>creo que esto esta execelente, ya que actualmente la mayoria de los programadores trabajan como lo han venidodo haciendo otros desde hace años.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creo que esto esta execelente, ya que actualmente la mayoria de los programadores trabajan como lo han venidodo haciendo otros desde hace años.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: orlando juan</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2008/05/05/tablas-html-dinmicas/#comment-38807</link>
		<author>orlando juan</author>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 15:01:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2008/05/05/tablas-html-dinmicas/#comment-38807</guid>
		<description>necesito pasar lo que esta en cada una de las columnas de una tabla dinamica a un arreglo en php, para poder actualizar una base de datos , ustedes me podrian ayudar, ya que nadie me contesta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito pasar lo que esta en cada una de las columnas de una tabla dinamica a un arreglo en php, para poder actualizar una base de datos , ustedes me podrian ayudar, ya que nadie me contesta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: buzu</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2008/05/05/tablas-html-dinmicas/#comment-37643</link>
		<author>buzu</author>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 16:54:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2008/05/05/tablas-html-dinmicas/#comment-37643</guid>
		<description>Que tal, es muy bueno el aporte, pero cabe aclarar que aun que muchos recomiendan no usar tablas las tablas siguen siendo un elementos estandar necesario en la contruccion de sitios web. Cuando usar tablas? simple, siguiendo la filosofia de la web semantica se deve usar tablas siempre que se quiera mostrar contenido tabulado. En otras palabras, tratar de substituir las tablas por otros elementos com Div, DL, P, UL etc., es una mala practica. Se que tu apuntas al uso de dichos elementos por que es una practica cada vez ma comun. Sin enbargo considero que una aclaracion como la que hago es necesaria cada vez que se hable de temas como este en que los elementos no se usan correctamente. Saludos y como dige al principio, buen aporte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal, es muy bueno el aporte, pero cabe aclarar que aun que muchos recomiendan no usar tablas las tablas siguen siendo un elementos estandar necesario en la contruccion de sitios web. Cuando usar tablas? simple, siguiendo la filosofia de la web semantica se deve usar tablas siempre que se quiera mostrar contenido tabulado. En otras palabras, tratar de substituir las tablas por otros elementos com Div, DL, P, UL etc., es una mala practica. Se que tu apuntas al uso de dichos elementos por que es una practica cada vez ma comun. Sin enbargo considero que una aclaracion como la que hago es necesaria cada vez que se hable de temas como este en que los elementos no se usan correctamente. Saludos y como dige al principio, buen aporte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vladimir</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2008/05/05/tablas-html-dinmicas/#comment-37428</link>
		<author>vladimir</author>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 01:31:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2008/05/05/tablas-html-dinmicas/#comment-37428</guid>
		<description>acabo de leer en Ajaxian, una &lt;a href="http://ajaxian.com/archives/javascript-html-construction-benchmark" rel="nofollow"&gt;comparativa&lt;/a&gt; de crear elementos via DOM y/o via innnerHTML, que es en este artículo toqué de una forma u otra.

lo que más me llamó la atención fue la diferencia entre FF3 y IE8.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>acabo de leer en Ajaxian, una <a href="http://ajaxian.com/archives/javascript-html-construction-benchmark" rel="nofollow">comparativa</a> de crear elementos via DOM y/o via innnerHTML, que es en este artículo toqué de una forma u otra.</p>
<p>lo que más me llamó la atención fue la diferencia entre FF3 y IE8.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max Villegas</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2008/05/05/tablas-html-dinmicas/#comment-36112</link>
		<author>Max Villegas</author>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 21:16:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2008/05/05/tablas-html-dinmicas/#comment-36112</guid>
		<description>Está buena y útil la nota, sobre todo porque no sabía de insertRow e insertCell para trabajar con tablas. 

Creo que en conjunto con librerías como jquery, prototype o mootools pueden hacerse cosas interesantes y fáciles.

Lo que sí, me gustría recalcar lo que señalas en la nota al pie. Es decir, a usar tablas cuando los datos son tabulares, a usar ul para listas, dl para listas de definición y no abusar de los div y span.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está buena y útil la nota, sobre todo porque no sabía de insertRow e insertCell para trabajar con tablas. </p>
<p>Creo que en conjunto con librerías como jquery, prototype o mootools pueden hacerse cosas interesantes y fáciles.</p>
<p>Lo que sí, me gustría recalcar lo que señalas en la nota al pie. Es decir, a usar tablas cuando los datos son tabulares, a usar ul para listas, dl para listas de definición y no abusar de los div y span.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ismael</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2008/05/05/tablas-html-dinmicas/#comment-35913</link>
		<author>Ismael</author>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 18:01:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2008/05/05/tablas-html-dinmicas/#comment-35913</guid>
		<description>@Coto gracias a ti, hago rebotar la buena onda a Vladimir, autor de este articulo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Coto gracias a ti, hago rebotar la buena onda a Vladimir, autor de este articulo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Coto</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2008/05/05/tablas-html-dinmicas/#comment-35814</link>
		<author>Coto</author>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 04:47:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2008/05/05/tablas-html-dinmicas/#comment-35814</guid>
		<description>gracias friend por tus siempre buenos consejos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias friend por tus siempre buenos consejos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
