<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.3-alpha" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Birt</title>
	<link>http://www.estadobeta.com/2007/12/03/birt/</link>
	<description>desarrollo web con estándares</description>
	<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 06:31:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3-alpha</generator>

	<item>
		<title>By: lizardo</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2007/12/03/birt/#comment-37093</link>
		<author>lizardo</author>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 03:21:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2007/12/03/birt/#comment-37093</guid>
		<description>esta bueno esto pero necesito sabes si alguien ha hecho un reporte en birt con los crosstab programado en java ok me pueden contactar a travesde lizandro.rodriguez@reduc.edu.cu

se lo agradecere</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta bueno esto pero necesito sabes si alguien ha hecho un reporte en birt con los crosstab programado en java ok me pueden contactar a travesde <a href="mailto:lizandro.rodriguez@reduc.edu.cu">lizandro.rodriguez@reduc.edu.cu</a></p>
<p>se lo agradecere</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vladimir</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2007/12/03/birt/#comment-34233</link>
		<author>vladimir</author>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 20:26:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2007/12/03/birt/#comment-34233</guid>
		<description>@Fer: &lt;a href="http://wiki.eclipse.org/BIRT/FAQ/Data_Access#Q:_How_do_I_use_popular_ORM_.28Object-Relational_Mapping.29_tools_such_as_Hibernate_and_JDO_as_a_data_source.3F" rel="nofollow"&gt;aquí&lt;/a&gt; encontré algo, no mucho pero de algo sirve.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Fer: <a href="http://wiki.eclipse.org/BIRT/FAQ/Data_Access#Q:_How_do_I_use_popular_ORM_.28Object-Relational_Mapping.29_tools_such_as_Hibernate_and_JDO_as_a_data_source.3F" rel="nofollow">aquí</a> encontré algo, no mucho pero de algo sirve.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fer</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2007/12/03/birt/#comment-34228</link>
		<author>Fer</author>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 19:57:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2007/12/03/birt/#comment-34228</guid>
		<description>veo que la conexion a la BD es a traves de drivers, habra alguna forma de cargar un dataset en el xml.rptdesign, o hacer el manejo de la BD con JDO o Hibernate, haciendo uso claro de un framework.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>veo que la conexion a la BD es a traves de drivers, habra alguna forma de cargar un dataset en el xml.rptdesign, o hacer el manejo de la BD con JDO o Hibernate, haciendo uso claro de un framework.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: toño</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2007/12/03/birt/#comment-31539</link>
		<author>toño</author>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 13:24:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2007/12/03/birt/#comment-31539</guid>
		<description>Yo he trabajado extensivamente con esta clase de cosas y te digo que BIRT es muy inmaduro comparado con los grandes (open source) Pentaho y Jasper Server, con los cuales puedes incluso añadir un análisis multidimensional de los datos en los reportes, o crear dashboards, etc.

Saludos!
toño.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo he trabajado extensivamente con esta clase de cosas y te digo que BIRT es muy inmaduro comparado con los grandes (open source) Pentaho y Jasper Server, con los cuales puedes incluso añadir un análisis multidimensional de los datos en los reportes, o crear dashboards, etc.</p>
<p>Saludos!<br />
toño.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vladimir prieto</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2007/12/03/birt/#comment-25426</link>
		<author>vladimir prieto</author>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 20:38:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2007/12/03/birt/#comment-25426</guid>
		<description>@mile:  lo siento no he trabajado con funciones personalizadas en mysql.  imagino (y supongo) que al hacer la conexión en un dataset te aparecerán, ya que aperecen todas las tablas.

ahora bien, muy superficialmente, no veo la necesidad de funciones personalizadas para hacer consultas (lease SELECTs).  a lo mejor te refieres a funciones internas de mysql como las de strings y similares?

como sea, y hasta donde entiendo, es posible que dichas funciones el jdbc las deje pasar y el mismo recupere solo tuplas (que al fin y al cabo es lo que interesa).  tendrías que probar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@mile:  lo siento no he trabajado con funciones personalizadas en mysql.  imagino (y supongo) que al hacer la conexión en un dataset te aparecerán, ya que aperecen todas las tablas.</p>
<p>ahora bien, muy superficialmente, no veo la necesidad de funciones personalizadas para hacer consultas (lease SELECTs).  a lo mejor te refieres a funciones internas de mysql como las de strings y similares?</p>
<p>como sea, y hasta donde entiendo, es posible que dichas funciones el jdbc las deje pasar y el mismo recupere solo tuplas (que al fin y al cabo es lo que interesa).  tendrías que probar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mile</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2007/12/03/birt/#comment-25425</link>
		<author>mile</author>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 20:13:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2007/12/03/birt/#comment-25425</guid>
		<description>gracias por la ayuda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por la ayuda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mile</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2007/12/03/birt/#comment-25424</link>
		<author>mile</author>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 20:12:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2007/12/03/birt/#comment-25424</guid>
		<description>como hago la conexion entre eclipse birt y una funcion de mi base de datos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como hago la conexion entre eclipse birt y una funcion de mi base de datos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EstadoBeta &#187; Archivo &#187; La fecha 0000-00-00 de MySql</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2007/12/03/birt/#comment-25314</link>
		<author>EstadoBeta &#187; Archivo &#187; La fecha 0000-00-00 de MySql</author>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 11:39:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2007/12/03/birt/#comment-25314</guid>
		<description>[...] o una fecha válida. Después de muchos cabezazos frente al teclado llegué a la conclusión de que Birt (en el fondo es Java el que reclama) se caía con el valor de esta extraña [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] o una fecha válida. Después de muchos cabezazos frente al teclado llegué a la conclusión de que Birt (en el fondo es Java el que reclama) se caía con el valor de esta extraña [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vladimir prieto</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2007/12/03/birt/#comment-23161</link>
		<author>vladimir prieto</author>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 11:41:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2007/12/03/birt/#comment-23161</guid>
		<description>@m79: no he visto ninguno en la &lt;a href="http://www.eclipse.org/birt" rel="nofollow"&gt;página del proyecto&lt;/a&gt;.  sólo videos demostrativos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@m79: no he visto ninguno en la <a href="http://www.eclipse.org/birt" rel="nofollow">página del proyecto</a>.  sólo videos demostrativos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: m79</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2007/12/03/birt/#comment-23146</link>
		<author>m79</author>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 02:03:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2007/12/03/birt/#comment-23146</guid>
		<description>Ah sorry gracias por la aclaración taba super perdido, ahora cache mejor q es un reporte.

saben donde abran ejemplos on-line de reportes hechos con birt?
asi como para ver algo más didactico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah sorry gracias por la aclaración taba super perdido, ahora cache mejor q es un reporte.</p>
<p>saben donde abran ejemplos on-line de reportes hechos con birt?<br />
asi como para ver algo más didactico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
