<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.3-alpha" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Yahoo! Pipes</title>
	<link>http://www.estadobeta.com/2007/02/16/yahoo-pipes/</link>
	<description>desarrollo web con estándares</description>
	<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:11:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3-alpha</generator>

	<item>
		<title>By: ProgramaciÃ³n web online &#187; Innova Desarrollos inform&#225;ticos</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2007/02/16/yahoo-pipes/#comment-23496</link>
		<author>ProgramaciÃ³n web online &#187; Innova Desarrollos inform&#225;ticos</author>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 12:54:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2007/02/16/yahoo-pipes/#comment-23496</guid>
		<description>[...] profesiÃ³n opinan lo mismo, y algunos posts que lo demuestranÂ son: Jugueteando con las tuberÃ­as, Yahoo! Pipes segÃºn EstadoBetaÂ o un Tutorial de Yahoo PipesÂ vÃ­a El Modem (partes I y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] profesiÃ³n opinan lo mismo, y algunos posts que lo demuestranÂ son: Jugueteando con las tuberÃ­as, Yahoo! Pipes segÃºn EstadoBetaÂ o un Tutorial de Yahoo PipesÂ vÃ­a El Modem (partes I y [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EstadoBeta &#187; Archivo &#187; Recuento EstadoBeta 10 2007</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2007/02/16/yahoo-pipes/#comment-21335</link>
		<author>EstadoBeta &#187; Archivo &#187; Recuento EstadoBeta 10 2007</author>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 21:21:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2007/02/16/yahoo-pipes/#comment-21335</guid>
		<description>[...] mientras, le puse un poco de anab&#243;licos al feed de este sitio. Con un par de maniobras en Yahoo! Pipes, el feed ahora combina las notas y art&#237;culos de siempre con las ofertas de trabajo de Jobs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mientras, le puse un poco de anab&oacute;licos al feed de este sitio. Con un par de maniobras en Yahoo! Pipes, el feed ahora combina las notas y art&iacute;culos de siempre con las ofertas de trabajo de Jobs [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yahoo! Pipes &#171; Desarrollo WEB y otras Hierbas</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2007/02/16/yahoo-pipes/#comment-18444</link>
		<author>Yahoo! Pipes &#171; Desarrollo WEB y otras Hierbas</author>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 18:12:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2007/02/16/yahoo-pipes/#comment-18444</guid>
		<description>[...] &#8220;La idea es que con Pipes puedes, por ejemplo, analizar la portada del New York Times y usar las palabras mÃ¡s relevantes en esa pÃ¡gina para buscar fotos es Flickr (como este), o crear un â€œPipeâ€ (bÃ¡sicamente un feed RSS) que condense las Ãºltimas noticias y fotos sobre un tema de interÃ©s (como este que trae fotos y textos sobre Santiago)&#8221; Tomado de Estado Beta. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &#8220;La idea es que con Pipes puedes, por ejemplo, analizar la portada del New York Times y usar las palabras mÃ¡s relevantes en esa pÃ¡gina para buscar fotos es Flickr (como este), o crear un â€œPipeâ€ (bÃ¡sicamente un feed RSS) que condense las Ãºltimas noticias y fotos sobre un tema de interÃ©s (como este que trae fotos y textos sobre Santiago)&#8221; Tomado de Estado Beta. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roberto R.</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2007/02/16/yahoo-pipes/#comment-6889</link>
		<author>Roberto R.</author>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 20:50:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2007/02/16/yahoo-pipes/#comment-6889</guid>
		<description>Diablos, llego tarde, pero así son las vacaciones =]
Como casi cualquier servicio que ocupe una interfaz inteligente  para acomodar información interesante, me envicio. 
Casi tanto como flickr (el único capaz de hacerme sacar una cuenta en yahoo!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diablos, llego tarde, pero así son las vacaciones =]<br />
Como casi cualquier servicio que ocupe una interfaz inteligente  para acomodar información interesante, me envicio.<br />
Casi tanto como flickr (el único capaz de hacerme sacar una cuenta en yahoo!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EstadoBeta &#187; Archivo &#187; Yahoo! el buen samaritano</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2007/02/16/yahoo-pipes/#comment-6565</link>
		<author>EstadoBeta &#187; Archivo &#187; Yahoo! el buen samaritano</author>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 01:15:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2007/02/16/yahoo-pipes/#comment-6565</guid>
		<description>[...] Recursos         &#171; Yahoo! Pipes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Recursos         &laquo; Yahoo! Pipes [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: artux</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2007/02/16/yahoo-pipes/#comment-6310</link>
		<author>artux</author>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 06:17:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2007/02/16/yahoo-pipes/#comment-6310</guid>
		<description>yo lo vengo probando hace un par de semanas, realmente muy bueno.

también tengo un &lt;a href="http://pipes.yahoo.com/pipes/vtecP1G_2xG2CyYrJjBjOg/" rel="nofollow"&gt;mini ejemplo&lt;/a&gt; de como armar un &lt;b&gt;rss&lt;/b&gt; filtrando por palabras claves, en este caso &lt;b&gt;wordpress&lt;/b&gt;.

Saludos muy buen artículo!!.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo lo vengo probando hace un par de semanas, realmente muy bueno.</p>
<p>también tengo un <a href="http://pipes.yahoo.com/pipes/vtecP1G_2xG2CyYrJjBjOg/" rel="nofollow">mini ejemplo</a> de como armar un <b>rss</b> filtrando por palabras claves, en este caso <b>wordpress</b>.</p>
<p>Saludos muy buen artículo!!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dubó</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2007/02/16/yahoo-pipes/#comment-6146</link>
		<author>dubó</author>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 16:45:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2007/02/16/yahoo-pipes/#comment-6146</guid>
		<description>llevo un par de semanas de insomnio con yahoo pipes. en verdad las posibilidades que se abren son ilimitadas. un pipes contest quizas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>llevo un par de semanas de insomnio con yahoo pipes. en verdad las posibilidades que se abren son ilimitadas. un pipes contest quizas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Coke</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2007/02/16/yahoo-pipes/#comment-5978</link>
		<author>Coke</author>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 04:25:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2007/02/16/yahoo-pipes/#comment-5978</guid>
		<description>Me acabo de enterar gracias a este artículo de Yahoo! Pipes y creo que merece la pena investigarlo más a fondo. 
Los próximos años de Internet estarán marcados por las arquitecturas de participación Web 2.0 y estructuración social de datos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me acabo de enterar gracias a este artículo de Yahoo! Pipes y creo que merece la pena investigarlo más a fondo.<br />
Los próximos años de Internet estarán marcados por las arquitecturas de participación Web 2.0 y estructuración social de datos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: felipe.lavin</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2007/02/16/yahoo-pipes/#comment-5953</link>
		<author>felipe.lavin</author>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 19:34:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2007/02/16/yahoo-pipes/#comment-5953</guid>
		<description>En verdad Yahoo! le está dando buena competencia a Google en cuanto a trabajar con lo que podríamos denominar genéricamente como "información estructurada" (RSS, XML, Atom)... Hace tiempo ya que tienen disponible la posibilidad de sindicar búsquedas a través de RSS, y hasta donde yo se en Google esto solo es posible a través de aplicaciones de terceros

Pipes se ve interesante... aun no lo pruebo, pero se me ocurre que podría resultar una alternativa bastante cuerda ante la avalancha de información, para poder filtrar y seleccionar contenidos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En verdad Yahoo! le está dando buena competencia a Google en cuanto a trabajar con lo que podríamos denominar genéricamente como &#8220;información estructurada&#8221; (RSS, XML, Atom)&#8230; Hace tiempo ya que tienen disponible la posibilidad de sindicar búsquedas a través de RSS, y hasta donde yo se en Google esto solo es posible a través de aplicaciones de terceros</p>
<p>Pipes se ve interesante&#8230; aun no lo pruebo, pero se me ocurre que podría resultar una alternativa bastante cuerda ante la avalancha de información, para poder filtrar y seleccionar contenidos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
