<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.3-alpha" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Optimizador de CSS</title>
	<link>http://www.estadobeta.com/2006/07/27/optimizador-de-css/</link>
	<description>desarrollo web con estándares</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 07:46:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3-alpha</generator>

	<item>
		<title>By: webmaster mexico</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2006/07/27/optimizador-de-css/#comment-24809</link>
		<author>webmaster mexico</author>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 08:48:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2006/07/27/optimizador-de-css/#comment-24809</guid>
		<description>Excelente herramienta, odio subir css con muchos enter y código de más a las páginas que diseño, gracias por el tip. Felicidades por tu página web, estoy dando un vistazo por ella y me gusta tu trabajo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente herramienta, odio subir css con muchos enter y código de más a las páginas que diseño, gracias por el tip. Felicidades por tu página web, estoy dando un vistazo por ella y me gusta tu trabajo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Webmaster Mexico</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2006/07/27/optimizador-de-css/#comment-18757</link>
		<author>Webmaster Mexico</author>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 09:00:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2006/07/27/optimizador-de-css/#comment-18757</guid>
		<description>Gracias por este tip hace tiempo que queriía una herramienta así, mira que en mi primera prueba de css obtuve estos resultados que me dejaron muy complacido.

Input: 7.849KB, Output: 7.006KB, Compression Ratio: 10.7%  (-843 Bytes)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por este tip hace tiempo que queriía una herramienta así, mira que en mi primera prueba de css obtuve estos resultados que me dejaron muy complacido.</p>
<p>Input: 7.849KB, Output: 7.006KB, Compression Ratio: 10.7%  (-843 Bytes)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: coto</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2006/07/27/optimizador-de-css/#comment-3159</link>
		<author>coto</author>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 00:45:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2006/07/27/optimizador-de-css/#comment-3159</guid>
		<description>Se agradece</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se agradece</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sebastian</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2006/07/27/optimizador-de-css/#comment-2953</link>
		<author>Sebastian</author>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 14:58:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2006/07/27/optimizador-de-css/#comment-2953</guid>
		<description>Buena herramienta Ismael, gracias por el dato, también puede servor para ir entendiendo mejor ciertas cosillas y detalles que a veces se olvidan. Un buen remedio para esos kilos de más..jaja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buena herramienta Ismael, gracias por el dato, también puede servor para ir entendiendo mejor ciertas cosillas y detalles que a veces se olvidan. Un buen remedio para esos kilos de más..jaja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
