<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.3-alpha" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Javascript: HTML como base de datos</title>
	<link>http://www.estadobeta.com/2006/05/08/javascript-html-como-base-de-datos/</link>
	<description>desarrollo web con estándares</description>
	<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 23:00:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3-alpha</generator>

	<item>
		<title>By: jose</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2006/05/08/javascript-html-como-base-de-datos/#comment-75185</link>
		<author>jose</author>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 19:24:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2006/05/08/javascript-html-como-base-de-datos/#comment-75185</guid>
		<description>eadsdasd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eadsdasd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jose</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2006/05/08/javascript-html-como-base-de-datos/#comment-75184</link>
		<author>jose</author>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 19:12:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2006/05/08/javascript-html-como-base-de-datos/#comment-75184</guid>
		<description>yo quiero saber como poner un espacio para comentarios como este</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo quiero saber como poner un espacio para comentarios como este</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elvys Rodríguez</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2006/05/08/javascript-html-como-base-de-datos/#comment-37510</link>
		<author>Elvys Rodríguez</author>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 22:39:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2006/05/08/javascript-html-como-base-de-datos/#comment-37510</guid>
		<description>M. Cara puedes enviarme ese ejemplo de utilizar un block de notas como base de datos y acceder a ellos desde una pagina web con javascript?, Please es algo elemental que necesito realizar en mi trabajo. Mi correo es: &lt;a href="mailto:elvysrodriguez@hotmail.com" rel="nofollow"&gt;elvysrodriguez@hotmail.com&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>M. Cara puedes enviarme ese ejemplo de utilizar un block de notas como base de datos y acceder a ellos desde una pagina web con javascript?, Please es algo elemental que necesito realizar en mi trabajo. Mi correo es: <a href="mailto:elvysrodriguez@hotmail.com" rel="nofollow">elvysrodriguez@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M.Cara</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2006/05/08/javascript-html-como-base-de-datos/#comment-36924</link>
		<author>M.Cara</author>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 22:02:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2006/05/08/javascript-html-como-base-de-datos/#comment-36924</guid>
		<description>Moises, insisto en la propuesta de utilizar un block de notas como base de datos, y un pag web para aceder a ellos, si se puede, porque lo tengo creado en un ejemplo de un libro, lo he provado y modificado, es muy practico y relativamente sencillo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moises, insisto en la propuesta de utilizar un block de notas como base de datos, y un pag web para aceder a ellos, si se puede, porque lo tengo creado en un ejemplo de un libro, lo he provado y modificado, es muy practico y relativamente sencillo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Moises</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2006/05/08/javascript-html-como-base-de-datos/#comment-29884</link>
		<author>Moises</author>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 22:12:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2006/05/08/javascript-html-como-base-de-datos/#comment-29884</guid>
		<description>Para un trabajo de la escuela me pidieron una pagina web, que lleves el control, para prestar a los maestros un aula, entonces quieren que haiga como un calendarioo para escuger el dia y la fecha en que quieren apartar la aula, basandose en una ficha de prestamo que tienen que llenar en una hoja, el problema que tengo es que quieren que desde cualquier maquina de la escuela o de su casa puedan apartar el aula, como le puedo hacer para que puedan guardar esos datos en una BASE DE DATOS COMUN y desde cualquier lugar tambien puedan ver quien aparto la aula y que codigo se usa, ayudenme porfavor. gracias. mi correo es moytellez@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para un trabajo de la escuela me pidieron una pagina web, que lleves el control, para prestar a los maestros un aula, entonces quieren que haiga como un calendarioo para escuger el dia y la fecha en que quieren apartar la aula, basandose en una ficha de prestamo que tienen que llenar en una hoja, el problema que tengo es que quieren que desde cualquier maquina de la escuela o de su casa puedan apartar el aula, como le puedo hacer para que puedan guardar esos datos en una BASE DE DATOS COMUN y desde cualquier lugar tambien puedan ver quien aparto la aula y que codigo se usa, ayudenme porfavor. gracias. mi correo es <a href="mailto:moytellez@hotmail.com">moytellez@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M.Cara</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2006/05/08/javascript-html-como-base-de-datos/#comment-27388</link>
		<author>M.Cara</author>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 00:36:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2006/05/08/javascript-html-como-base-de-datos/#comment-27388</guid>
		<description>Se puede crear algo parecido, se puede crear un bloc de notas con los datos separados por comas -&#62; , por ejemplo
 color,tamaño,medida, etc

y se utiliza como base de datos utilizando html y javascript, lo tengo en un ejemplo de un libro de DHTML, y de esta manera si se puede, la solucion seria guardar la base de datos como texto separado cor comas y el codigo DHTML buscalo en google, porque si se puede.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se puede crear algo parecido, se puede crear un bloc de notas con los datos separados por comas -&gt; , por ejemplo<br />
 color,tamaño,medida, etc</p>
<p>y se utiliza como base de datos utilizando html y javascript, lo tengo en un ejemplo de un libro de DHTML, y de esta manera si se puede, la solucion seria guardar la base de datos como texto separado cor comas y el codigo DHTML buscalo en google, porque si se puede.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Libro Blanco</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2006/05/08/javascript-html-como-base-de-datos/#comment-11045</link>
		<author>Libro Blanco</author>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 22:25:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2006/05/08/javascript-html-como-base-de-datos/#comment-11045</guid>
		<description>A mi me parece un buen principio para empezar a tocar este lenguaje como Base de Datos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me parece un buen principio para empezar a tocar este lenguaje como Base de Datos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gloria</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2006/05/08/javascript-html-como-base-de-datos/#comment-5944</link>
		<author>Gloria</author>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 16:44:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2006/05/08/javascript-html-como-base-de-datos/#comment-5944</guid>
		<description>hola</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ismael</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2006/05/08/javascript-html-como-base-de-datos/#comment-361</link>
		<author>Ismael</author>
		<pubDate>Wed, 10 May 2006 23:02:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2006/05/08/javascript-html-como-base-de-datos/#comment-361</guid>
		<description>Cierto. Por eso cuando digo "toda la información relacionada", me refiero a toda la info que tnga que ir en una página. Mantener cada página (documento) breve y conciso pasa por un buen diseño de la información, procedimiento previo al desarrollo. En definitiva, se trata de mantener la mayor cantidad de contenido posible en HTML estático, para aumentar la SEO. Los "efectos" javascript se pueden aplicar sobre ese contenido como una capa complementaria, sin necesidad de generar contenidos con javascript.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cierto. Por eso cuando digo &#8220;toda la información relacionada&#8221;, me refiero a toda la info que tnga que ir en una página. Mantener cada página (documento) breve y conciso pasa por un buen diseño de la información, procedimiento previo al desarrollo. En definitiva, se trata de mantener la mayor cantidad de contenido posible en HTML estático, para aumentar la SEO. Los &#8220;efectos&#8221; javascript se pueden aplicar sobre ese contenido como una capa complementaria, sin necesidad de generar contenidos con javascript.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juani</title>
		<link>http://www.estadobeta.com/2006/05/08/javascript-html-como-base-de-datos/#comment-359</link>
		<author>Juani</author>
		<pubDate>Wed, 10 May 2006 19:36:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.estadobeta.com/2006/05/08/javascript-html-como-base-de-datos/#comment-359</guid>
		<description>Esto está muy bien para datos o listas cortos, pero no lo veo muy práctico para cuando los datos a mostrar son más largos. Si son muchos datos, el sitio va a tardar mucho más en cargar y quizás muestre algun "parpadeo" cuando trate de esconder los mismos. Pero muy buen artículo de todas formas! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto está muy bien para datos o listas cortos, pero no lo veo muy práctico para cuando los datos a mostrar son más largos. Si son muchos datos, el sitio va a tardar mucho más en cargar y quizás muestre algun &#8220;parpadeo&#8221; cuando trate de esconder los mismos. Pero muy buen artículo de todas formas! <img src='http://www.estadobeta.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
